อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ก้องสนั่น ส.เทียนโพธิ์ | 112 | 113 | 1 | 112 | 3/2 3/2 | |
จ่ากล้า ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | 112 | ||||||
2 | อนันตชัย ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 112 | 112 | 3/1 3/1 | |||
ราชศักดิ์ เกียรติหมู่5 | 112 | ||||||
3 | เพชรสยาม จ.ภัทรียากีฬาสยาม | 121 | 122.6 | 1.6 | 121 | | |
สองพยัคฆ์ เจ.พี.พาวเวอร์ | 122.6 | 1.6 | |||||
4 | สิทธิชัย ส.เดชะพันธ์ | 129 | 129.8 | 0.8 | 129 | - 5/4 | |
เก้าล้าน สจ.แดนระยอง | 129.4 | 0.4 | |||||
5 | น้ำป่า โชติบางแสน | 104 | 104 | ||||
เพชรจักรกฤช ศิษย์ครูเจี๊ยบ | 104 | ||||||
6 | ฟ้าเพชร เกียรติจำรูญ | 101 | 101 | ||||
น้องก้อง ส.สุภัทโท | 101 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แสงทองน้อย แสงทองค้าแก๊ส | 108 | 107.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | 5/3 | ||
โกโก้ ผดุงชัยมวยไทย | 107.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
2 | เพชรเขาค้อ ปกาศิตยิม | 132 | 132.2 | 0.2 | 132 | 10/9 | |
ล่าฝัน ส.จารุวรรณ | 135.5 | 3.5 | |||||
3 | เงาพยัคฆ์ แอ๊ดสันป่าตอง | 130 | 130.9 | 0.9 | 130 | 10/9 | |
มาวิน ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | 130.7 | 0.7 | |||||
4 | โฟกัส ศิษย์ทหารเอก | 134 | 134.8 | 0.8 | 134 | 5/4 | |
น้องบิว จิตรเมืองนนท์ | 133.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | |||||
5 | มัจฉานุ ส.สุภัทโท | 105 | 104.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | |||
เพชรสิงห์ขร ส.สมานการ์เม้นท์ | 106 | 1 | 105 | ||||
6 | เดเมียน แพทริก ฮอร์ธ (ออสเตรเลีย) | 132 | 132 | ||||
เอ็ดดี้ โพเทค ส.เดชะพันธ์ (ออสเตรเลีย) | 129.9 | ขาด 2.1 ปอนด์ | |||||
7 | ลีโอ อ.แสนศึก | 136 | 137.6 | 1.6 | 136 | ||
ชาติพยัคฆ์ จอมโหดศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 135.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||||
8 | เจ็ค ส.เดชะพันธ์ (ออสเตรเลีย) | 128 | 127.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | |||
ไฟเพชรนคร ก้องจักรวาลมวยไทย | 127.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
9 | อับราม เสก (ออสเตรเลีย) | 164 | 163.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | |||
เพชรปราสาท อาร์ตแสนตุง | 161.4 | ขาด 2.6 ปอนด์ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรนิศารัตน์ ลูกเสือดาว | 101 | 100.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||
แชลงหิน สก.สุไหงยิมส์ | 102 | 102 | |||||
2 | เสือภูเขา ก.เพชรสุทธิพงศ์ | 125 | 123.9 | ขาด 1.1 ปอนด์ | 5/3 | ||
ใจรัก ศ.ประวัติเมือง | 124.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||||
3 | ศิลปะไทย สากุลรัตนะ | 125 | 125.7 | 0.7 | 125 | | |
เจริญยศ บุญลานนามวยไทย | 125.6 | 0.6 | |||||
4 | วีไอพี ศิษย์จ่าต้น | 107 | 106.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | 5/2 | ||
ศุกร์หน้า พยัคฆ์เมืองชล | 107 | ||||||
5 | เก็บตก สท.เชษฐ์บ้านเขว้า | 115 | 115 | ||||
ยูโร ศ.ประวัติเมือง | 115 | ||||||
6 | แมวป่า ก.เพชรสุทธิพงศ์ | 109 | 109 | ||||
รันเวย์ ลูกเสือดาว | 109 |